Series: Spring Pointscore Flying 11 (Handicap) Group: VS 15' and 16' skiff
Published: 2/11/2026 6:42 AM
Series: Spring Pointscore Flying 11 (Handicap) Group: 125 NS MG
Published: 2/11/2026 6:42 AM
Series: Spring Pointscore Flying 11 (Handicap) Group: 13' skiff
Published: 2/11/2026 6:42 AM
Series: Spring Pointscore Flying 11 (Handicap) Group: Flying 11
Published: 2/11/2026 6:42 AM
| 1 | Flying 11 | 1375 | Lucy Charlier | Zoe Stevens | HKSC | 11 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | (4) | 1 |
| 2 | Flying 11 | 1364 | Theo Wilson | Elliot Guest | HKSC | 17 | 26 | 1 | (5) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | (4 SCP) |
| 3 | Flying 11 | 1380 | Miranda Kemp | Ava Photios | HKSC | 18 | 26 | 4 | 1 | 4 | (4) | 2 | 2 | (4) | 2 | 3 |
| 4 | Flying 11 | 1263 | Liubomyr Prudnikov-Krochuk | Toren Howat | HKSC | 21 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | (7 DNC) | (7 DNC) |
| 5 | Flying 11 | 1369 | Solomiia Prudnikova- Krochuk | Lachlan Harney | HKSC | 31 | 45 | 2 | 4 | 5 DNS | 5 DNF | 7 DNC | 7 DNC | (7 DNC) | 1 | (7 DNC) |
| 6 | Flying 11 | 1280 | Hayden Wen | Grace Cantin | HKSC | 42 | 56 | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNS | 5 DNF | 7 DNC | 7 DNC | (7 DNC) | (7 DNC) | 4 DNF |
Series: Spring Pointscore Flying 11 (Handicap) Group: Manly Junior