Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 1
Published: 1/02/2026 11:32 AM
| 1 | A Class Classic | 962 | David Hamilton | ESC | 52 | 1 | 1 | 12 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 DNF | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 2 | 2 | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 2 | A Class Classic | 933 | Brian Cole | ESC | 53 | 2 RGc | 2 RGc | 3 | 2 | 3 | 12 DNC | (12 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNS | 2 | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (12 DNC) | 3 DNF | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 3 | A Class Classic | 865 | Ken Robinson | ESC | 78 | 6 DNS | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 3 | 2 | 6 DNS | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | 3 DNS | 3 DNF | 1 |
| 4 | A Class Classic | 961 | Freek Wetzels | ESC | 102 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 4 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 2 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 5 | A Class Classic | 706 | Tim Wood | ESC | 140 | 6 DNS | 6 DNS | 12 DNC | 3 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 6 | A Class Flying | 1050 | Miles Milward | ESC | 180 | 12 DNC | 12 DNC | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 7 | A Class Classic | 10 | Will Morgan | ESC | 228 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 8 | A Class Classic | 629 | James Spencer | ESC | 228 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 9 | A Class Classic | 908 | James Wreford | ESC | 228 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 10 | A Class Classic | 989 | Ken Karn | ESC | 228 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
| 11 | A Class Classic | 830 | Matt Phillipe | ESC | 228 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) | (12 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 2
Published: 1/02/2026 11:32 AM
| 1 | Paper Tiger | 3053 | John Frey | ESC | 27 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 2 | 2 | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 | 2 | (3) | (3) | 1 | 1 | 1 | (8 DNC) | (3 DNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Paper Tiger | 2930 | Joshua Petherbridge | ESC | 83 | 4 DNS | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 4 DNF | 2 | 4 DNS | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 3 | Paper Tiger | 2852 | Michelle Ruskin | ESC | 85 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 4 | Paper Tiger | 3050 | Mike Wold | ESC | 102 | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 RGc | 2 RGc | 4 DNS | 2 | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 5 | Paper Tiger | 3377 | Lucy Bueno | ESC | 116 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 6 | Paper Tiger | 2140 | Simon Angus | ESC | 142 | 4 DNS | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
| 7 | Paper Tiger | 3143 | Peter Sherman | ESC | 152 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 3
Published: 1/02/2026 11:32 AM
| 1 | ILCA 7 | 202778 | Luke Strickland | | ESC | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | (4) | 3 | 3 | (4) | 1 | (4) | (3) | 2 | (4) | 2 | 1 | (5 DNF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ILCA 7 | 202704 | Julian Direen | | ESC | 41 | 4 | (5) | (6) | 3 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (5) | (5) | 2 | 1 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ILCA 7 | 202862 | Mark White | | ESC | 56 | (18 DNC) | (18 DNC) | 4 | 5 | 2 | (9 DNF) | 2 | 3 | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 7 | 1 | 2 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 DNS | 3 | 3 |
| 4 | ILCA 7 | 224644 | Mark Foster | | ESC | 59 | 9 DNS | 3 | 2 | 2 RGc | 2 RGc | (9 DNF) | (9 DNF) | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 DNF | 4 | 5 DNF | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 5 | E Class / Lazy E | 571 | Rick De Jong | | ESC | 101 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 DNC | 18 DNC | 10 DNF | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 6 | E Class / Lazy E | 567 | Brian Clarke | Martin Burd | ESC | 116 | 9 DNS | 6 | 7 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | (18 DNC) | (18 DNC) | 3 | 3 | 4 | 4 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 3 | 3 | 7 OCS | 3 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 7 | ILCA 7 | 202814 | Lachlan Pollock | | ESC | 180 | 1 | 2 | 18 DNC | 4 | 6 | 9 DNF | 4 | 5 | 9 DNF | 5 | 7 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 8 DNF | 4 | 8 DNF |
| 8 | E Class / Lazy E | 569 | James Carr | David Carr | ESC | 208 | 9 DNS | 8 | 5 | 18 DNC | 18 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 18 DNC | 18 DNC | 6 | 8 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 9 | ILCA 7 | 207495 | Joseph Picone | | ESC | 210 | 9 DNS | 4 | 18 DNC | 6 | 1 | 18 DNC | 18 DNC | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 DNC | 18 DNC | 7 | 7 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 10 | ILCA 7 | 184704 | Wes Truscott | | ESC | 236 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 9 DNF | 5 | 10 DNF | 1 | 5 | 8 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 7 DNS | 7 DNS | 4 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 11 | Impulse | 602 | Geoff Craig | | ESC | 264 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 2 | 5 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 1 | 3 | 1 | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 12 | E Class / Lazy E | 566 | Ian Johnson | Ethan Johnson | ESC | 310 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 13 | Impulse | 6021 | Paul Stamp | | ESC | 320 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 8 | 6 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 14 | Tasar | 2890 | Paul Stamp | | ESC | 332 | 18 DNC | 18 DNC | 8 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 15 | E Class / Lazy E | 568 | Ivor Frischknecht | | ESC | 342 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 16 | E Class / Lazy E | 565 | Marino Rosales | Juan Carlos | ESC | 342 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
| 17 | Tasar | 1836 | Martin Burd | Brian Clarke | ESC | 342 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 4
Published: 1/02/2026 11:32 AM
| 1 | 125 | 3211 | Elisabeth Lambert | Sandra Feeney | ESC | 45 | 4 DNS | 1 | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 4 DNS | 2 | 2 | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 2 | 125 | 3126 | Robert McQuade | Alison Penington | ESC | 64 | 4 DNS | 3 | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 4 DNS | 1 | 3 | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 3 | 125 | 3225 | Geoff Craig | Ada Upton | ESC | 73 | 4 DNS | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 5 DNS | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 5 DNS | 1 | 1 | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc |
| 4 | 125 | 3059 | James Antoniou | | ESC | 94 | 6 DNC | 6 DNC | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | 2 RGc | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
| 5 | 125 | 3155 | Mark Perlow | Benajmin Perlow | ESC | 106 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 RGc | 2 RGc | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) |
Series: REAR COMMODORE HANDICAP 25-26 Group: Div 5