Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 1
Published: 7/12/2025 4:54 PM
Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 2
Published: 7/12/2025 4:54 PM
| 1 | Paper Tiger | 3097 | Michael Thorn | | MMYC | 10 | 1 | 1 | 4 DNC | 4 DNC | (4 DNC) |
| 2 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | | MMYC | 10 | 4 DNC | 4 DNC | 1 | 1 | (4 DNC) |
| 3 | Hobie 16 | 119063 | Bruce Chandler | Ian Tymms | MMYC | 13 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (4 DNC) | 1 |
Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 3
Published: 7/12/2025 4:54 PM
Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 4
Published: 7/12/2025 4:54 PM
| 1 | RS Aero 7 | 3102 | Glenn Collings | MMYC | | 8 | (31 DNC) | 1 | (31 OCS) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | RS Aero 7 | 4002 | Ian Johnson | MMYC | | 12 | 3 | (31 DNC) | (31 DNC) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 5.5 CDb | (5.5 CDb) | 5 | (6) |
| 4 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 23 | 6 | (8) | 7 | 3 | 3 | 4 | (7) |
| 5 | RS Aero 7 | 2818 | Adam Rouse | MMYC | | 25 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 6 | RS Aero 6 | 2498 | Marc Aliotti | MMYC | | 43 | (31 DNC) | 7 | 9 | 9 CDb | 9 CDb | 9 | (9) |
| 7 | RS Aero 6 | 2495 | Stuart Facey | MMYC | | 50 | 4 | 10 | 10 | (31 DNC) | (31 DNC) | 11 | 15 |
| 8 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 55 | 7 | 11 | 11 | (31 DNC) | (31 DNC) | 14 | 12 |
| 9 | RS Aero 6 | 3006 | Megan Ridgway | MMYC | | 58 | 31 DNC | 6 | 8 | (31 DNC) | (31 DNC) | 8 | 5 |
| 10 | RS Aero 7 | 2680 | Fleur Scrivens | MMYC | | 62 | 31 DNC | 9 | 5 | (31 DNF) | 4 | (31 DNS) | 13 |
| 11 | RS Aero 7 | 3467 | Dave Parry | MMYC | | 73 | 31 DNC | 31 DSQ | 6 | (31 DNC) | (31 DNC) | 1 | 4 |
| 12 | RS Aero 7 | 2676 | Greg Burkhalter | MMYC | | 79 | 2 | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) | 7 | 8 |
| 13 | RS Aero 5 | 2681 | Vanessa Collings | MMYC | | 87 | 31 DNC | 14 | 12 | (31 DNF) | (31 DNF) | 13 | 17 |
| 14 | RS Aero 6 | 2779 | Darren Cathie | MMYC | | 89 | 5 | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) | 12 | 10 |
| 15 | ILCA 6 | 199246 | Simon Merritt | MMYC | | 97 | 31 DNC | 2 | 2 | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 16 | RS Aero 7 | 2822 | Alan Riley | McCraeYC | VIS | 100 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) | 6 | 1 |
| 17 | RS Aero 7 | 3120 | Paul Ridgway | MMYC | | 101 | 31 DNC | 4 | 4 | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 18 | RS Aero 5 | 4356 | Bronwyn Ridgway | MMYC | | 101 | 9 | 16 | 14 | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 19 | ILCA 6 | 193003 | Denny Kerr | MMYC | | 101 | 31 DNC | 12 | 13 | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNF) | 14 |
| 20 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 117 | 31 DNC | 17 | (31 DNF) | 25 CDb | 25 CDb | (31 DNF) | 19 |
| 21 | ILCA 6 | 202770 | John Old | MMYC | | 119 | 11 | 15 | 31 DNF | 31 CDb | 31 CDb | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 22 | RS Aero 5 | 2694 | Tash Kurzeme | MMYC | | 121 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) | 10 | 18 |
| 23 | ILCA 6 | 202814 | Gil Garnier | MMYC | | 134 | 10 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 24 | ILCA 6 | 800 | Guy Gaudion | MMYC | | 135 | 31 DNC | 31 DNF | 31 DNF | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNF) | 11 |
| 25 | ILCA 7 | 180184 | Chris Hely | MMYC | | 136 | 12 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNF) | (31 DNS) |
| 26 | RS Aero 6 | 2497 | Tim Deen | MMYC | | 137 | 31 DNC | 13 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 27 | ILCA 6 | 202794 | Sienna Gaudion | MMYC | | 140 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNF) | 16 |
| 28 | RS Aero 5 | 2675 | Ruby Caruso | MMYC | | 144 | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNF) | 20 |
| 29 | ILCA 6 | 2028 | SIENNA GAUDION | MMYC | | 155 | 31 DNC | 31 DNF | 31 DNF | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
| 30 | ILCA 6 | 202794 | James Gaudion | MMYC | | 155 | 31 DNC | 31 DNF | 31 DNS | 31 DNC | 31 DNC | (31 DNC) | (31 DNC) |
Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 5
Published: 7/12/2025 4:54 PM
| 1 | Flying Ant | 48 | Daniel Bentley | MMYC | | 5 | 1 | 1 | 1 | (14 DNC) | (14 DNC) | 1 | 1 |
| 2 | Sabre | 2129 | David Caruso | MMYC | | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | (6) | (5) |
| 3 | Sabre | 2163 | Ian Gould | MMYC | | 15 | 3 | 2 | 5 | (14 DNC) | (14 DNC) | 2 | 3 |
| 4 | Sabre | 1910 | Kurt Gysi | MMYC | | 22 | 6 | 4 | 4 | (14 DNC) | (14 DNC) | 4 | 4 |
| 5 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | | 37 | 2 | 5 | 2 | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 6 | Sabre | 2179 | Robyn Mews | MMYC | | 38 | 5 | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | 3 | 2 |
| 7 | Sabre | 2197 | Brent Frankcombe | MMYC | | 44 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 8 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | | 46 | 7 | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | 5 | 6 |
| 9 | Moth Skiff | 5160 | Alllen Davis | Lysterfield | VIS | 62 | 14 DNC | 14 DNF | 6 | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 10 | Sabre | 2182 | Benson Or | | | 64 | 8 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 11 | Sabre | 1916 | Tim Day | MMYC | | 65 | 9 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 12 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | | 70 | 14 DNC | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNF | 14 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) |
| 13 | Sabre | 1609 | Chris Young | MMYC | | 70 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | (14 DNS) | (14 DNS) |
Series: 25/26 02 Bendigo Bank Spring Series YS Group: Div 6